更新時間:2024-07-31
訪問量:837
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
TM550便攜式紅外測溫儀 的詳細介紹
TM550便攜式紅外測溫儀產(chǎn)品描述
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品型號 | TM550 |
測溫范圍 | -50℃~550℃ |
-58℉~1022℉ | |
測量精度 | ±1.5℃或1.5% |
D:S物距比 | 12:1 |
發(fā)射率 | 固定0.95 |
重復(fù)性 | ±0.5℃或1% |
響應(yīng)時間 | 500ms |
顯示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
光譜響應(yīng) | 8μm~14μm |
特殊功能 | |
℃/℉轉(zhuǎn)換選擇 | √ |
激光開關(guān) | √ |
顯示保持 | 持續(xù)8秒 |
自動關(guān)機 | √ |
電池電量顯示 | √ |
LCD背景光開關(guān) | √ |
產(chǎn)品供電 | 9V電池(6F22) |
LCD尺寸 | 28.5mmX26.5mm |
機身顏色 | 黃+黑 |
機身尺寸 | 146.6mmX101.10mmX38mm |
產(chǎn)品凈重 | 132g |
產(chǎn)品配置 | 主機 保修卡 電池 說明書 |
包裝標(biāo)準(zhǔn) | 吸塑卡紙(可選配彩盒尼龍?zhí)祝?/span> |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 60臺 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 44.5cmX41.5cmX47cm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 13.5Kg |
上一篇 : MD3932S智能蓄電池放電監(jiān)測儀
下一篇 : TM330便攜式紅外測溫儀