更新時(shí)間:2024-07-28
訪問(wèn)量:572
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
紅外線測(cè)溫儀CENTER 352的參數(shù):
顯示 | LCD數(shù)字顯示有背光功能 | ||
溫度測(cè)量范圍 | -20℃~500℃ (-4 ℉ ~ 932 ℉) | ||
分辨率 | 0.5℃/0.5℉ | ||
分辨率 | >100°: 1℃/1℉ | ||
準(zhǔn)確度 | ± 2% 讀值或± 2℃ | ||
感應(yīng)光譜 | 6 ~ 14μm | ||
距離與目標(biāo)比 | 12:1;25mm小點(diǎn)尺寸 | ||
放射率 | 0.3~1.0可調(diào) | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約 15 秒 | ||
照準(zhǔn) | 雷射光點(diǎn)指示(1毫瓦特) | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 500ms | ||
電池壽命 | 50小時(shí) | ||
電源 | 單一006P 9V電池 | ||
操作、儲(chǔ)存環(huán)境 |
| ||
尺寸 | 157.5X115X36mm | ||
重量 | 200公克 | ||
附件 | 說(shuō)明書(shū)、電池 |