更新時(shí)間:2024-07-28
訪問(wèn)量:722
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品特點(diǎn) Product Characteristics
?外形小巧美觀、重量輕、交直流供電、手持式使用
?LCD液晶顯示屏,低功耗配置、低電壓提示、自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
?特制高效長(zhǎng)壽命光源,10萬(wàn)小時(shí)免維護(hù)使用
?測(cè)量數(shù)據(jù)穩(wěn)定,重復(fù)性好,誤差小
?30秒預(yù)熱即可正常工作,配有數(shù)據(jù)輸出接口
技術(shù)指標(biāo) Specifications
型號(hào)Model | WSB-1 | ||
測(cè)量范圍Measuring Range | 0~199 | 照測(cè)條件Measuring Condition | 45/0 |
白度表示Whiteness Mean | R457藍(lán)光白度 | 小示值Minimum Readout | 0.1 |
測(cè)量孔徑Calibrate | φ15 | 零點(diǎn)漂移Zero Draft | ≤±0.1 |
示值誤差Basic Error | ≤±1 | 重復(fù)性Repeatability | ≤0.2 |
外型尺寸External Dimension | 235×75×65 mm | ||
供電電源Power Supply | 直流1.5V×5節(jié)AA堿性干電池交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A 電源適配器 | ||
特點(diǎn)Characteristics | LCD液晶顯示、LED光源、自動(dòng)關(guān)機(jī)、交直流二用、配密碼包裝箱、數(shù)據(jù)輸出接口 |
上一篇 : Fluke 576紅外測(cè)溫儀
下一篇 : TH310洛氏硬度計(jì)